Lavatrici ad ultrasuoni digitali multifrequenza
Lavatrici digitali per laboratorio, officine e industrie
Modelli digitali DIGITAL PULSATRON
Pulitori professionali e macchine per laboratorio da 2 a 20 litri Lavatrici per officina e industria da 20 sino a 200 Litri
ULTRASUONI I.E. ha progettato una serie digitale di lavatrici comandate da un nuovo tipo di microprocessore maggiormente performante per la pulizia ad ultrasuoni di micro pezzi da lavorazioni di tornitura lappatura fresatura filettatura foratura e alesatura, lavaggio di lenti ottiche e occhialerie, minuteria metallica in ottone e acciaio, braccialetti collane e anelli di arte orafa e gioielli in platino, componenti e articoli tecnici in gomma poliuretano plastica e altri materiali compositi.
Fabbrichiamo la linea di lavatrici Digital Pulsatron parte da 2, 3 5, 6, 10 e 16 litri per il laboratorio e le officine elettroniche e meccaniche, le lavatrici più grandi con vasca da 25, 35, 50, 60, 80, 93, 100, 200 sono la soluzione ideale per lavare e sgrassare parti meccaniche più grandi, metalliche o in alluminio, gli stampi, gli ingranaggi, e altri componenti industriali di maggiore dimensione.
Produciamo lavatrici industriali 250, 350, 400 e 1.000 litri per lavaggio di parti meccaniche ancora più voluminose e specifiche, superfici più estese e volumi di pezzi maggiori da pulire e sgrassare in officina e nella grande industria, nei reparti di produzione manutenzione di parti più grandi di elettromeccanica, oleodinamica, pneumatica, servovalvole, azionamenti elettronici, filtri, scambiatori di calore, tenute rotanti da lappatura, stampi per leghe leggere alluminio e zama magnesio, teste di motori benzina e diesel, pistoni e bielle di motore diesel, statori e rotori di grandi motori elettrici. Ad ogni lavatrice ad ultrasuoni si possono aggiungere per accostamento altri moduli di trattamenti per i cicli più complessi e tecnologici.
- Vasca di Risciacquo a temperatura ambiente o con riscaldamento termostatato
- Vasca di Risciacquo Movocinetico acqua aria con insufflaggio da fondo o pareti
- Vasca di decapaggio con sfioro a diga e a gravità per eliminazione truciolo e olio
- Vasca di passivazione o di brillantatura metalli
- Forno di Asciugatura Turbo Air a evntilazione aria calda regolabile
- Altri moduli vasca con versioni e equipaggiamenti speciali.
Le Lavatrici Digital comprendono stadi e moduli con telaio satinato e robusta vasca interna in acciaio inossidabile 316, ideali per ottenere un ottimo lavaggio, risciacquo e asciugatura rapida su qualsiasi forma e tipo di pezzi meccanici, elettrici, idrici, in materiali diversi. Sono efficaci in presenza di situazioni critiche dove lo sporco è abbondante, incollato, secco e aderente ai metalli filettati e riempie fori ciechi e superfici nascoste, e anche nelle lavorazioni che rilasciano abbondanti residui di olio grezzo e grasso siliconico, di glicole e fluidi viscosi dopo le lavorazioni a controllo numerico, di sfridi e polverino tipico delle officine meccaniche specializzate in tornitura, fresatura, alesatura.
Produciamo 600 prodotti detergenti ecologici per la detergenza ultrasonora, detergenti tensioattivi, dewatering, prodotti decapanti e sgrassanti, i protettivi antiruggine.
I detergenti concentrati e con alta resa pulente sono consigliati per uso intensivo e per ottimizzare risultati di lavaggio, finitura dei componenti e degli di articoli tecnici, degli stampati, delle superfici lavorate di pezzi meccanici torniti, lappati, fresati, alesati. La lavatrice digitale pulsata è indicata per pulire parti in lega di automobili e motocicli, gruppi motore, freni frizione, biella, testate, carburatori, filtri olio e iniettori, per il settore ottico e gli stampi del vetro, per i negozi orafi e le gioiellerie che producono oro e preziosi di elevata qualità, per galvanica e chimica e per tutte le officine meccaniche di precisione.
Altre applicazioni sono nel settore lenti e montature occhiali, occhialeria sportiva, bottoni e fibbie alta moda, la produzione di caschi, maschere e attrezzature sportive per subacquea e sci montagna, la disinfezione di ferri chirurgia, trapani, pinze, forbici, bisturi aghi e siringhe per cliniche e ospedali. Nel dentale e odontotecnica si detergono frese, punte e porta impronta, denti provvisori e impianti dentali endossei in titanio e leghe oro ceramica. Nei laboratori di farmaceutica e produzioni di apparecchi elettromedicali le pulitrici ultrasoniche puliscono componenti, parti, stampi per pastiglie e pomate, i laboratori di scuole, università, enti di studio e ricerca le utilizzano per test e ricerca scientifica. Ulteriori utilizzi della lavatrice ultrasonora sono per parti di elicotteri, aerei, navale, minuteria metallica, gioielleria, orafi e orefici, pulizia armi da tiro, lavaggio di erogatori per subacquea, sgrassatura parti di caldaie, automazioni elettroniche, la disinfestazione di pompe, valvole e attrezzature inquinate da radiazioni.
Le lavatrici digitali da 2 a 200 litri hanno vasche e moduli supplementari di risciacquo, decapaggio, protezione e asciugatura con i quali si possono comporre veri e propri impianti multiciclo per esigenze di alta tecnologia e trattamenti molto complessi.
I modelli di lavatrici e impianti di maggiore grandezza della serie AC e VS possono sono equipaggiati con generatori e trasduttori industriali multifrequenza installabili sia a bordo macchine che a distanza, e sono comandabili direttamente da PLC e PC posizionati in remoto.
![]() |
![]() |
Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 195 | 180 | 295 | |
Dimensioni vasca | mm | 155 | 140 | 120 | |
Capacità vasca | Litri | 2 | |||
Coperchio e Cestello: si | Accessori | Portabeker | Portapezzi | Scarico: no | |
Tensione di alimentazione | V | 220 240 | 50/60Hz | ||
Riscaldamento automatico 70° | W | 170 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/35 | 42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 140 | 280 | min | max | |
Altri Moduli | Vasca di Risciacquo - Vasca di Decapaggio - Vasca di Passivazione - Vasca di Brillantatura - Vasca di Protezione antiruggine - Vasca Dewatering |
![]() |
![]() |
Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 315 | 175 | 255 | |
Dimensioni vasca | mm | 240 | 137 | 110 | |
Capacità vasca | Litri | 3 | |||
Coperchio e Cestello: si | Accessori | Portabeker | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 220 240 | 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 200 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/35 | 42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 150 | 300 | min | max | |
Altri Moduli | Vasca di Risciacquo - Vasca di Decapaggio - Vasca di Passivazione - Vasca di Brillantatura - Vasca di Protezione antiruggine - Vasca Dewatering |
![]() |
![]() |
Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 315 | 175 | 305 | |
Dimensioni vasca | mm | 240 | 137 | 171 | |
Capacità vasca | Litri | 5 | |||
Coperchio e Cestello: si | Accessori | Portabeker | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 220 240 | 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 200 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/35 | 42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 280 | 560 | min | max | |
Altri Moduli | Vasca di Risciacquo - Vasca di Decapaggio - Vasca di Passivazione - Vasca di Brillantatura - Vasca di Protezione antiruggine - Vasca Dewatering |
![]() |
![]() |
Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 375 | 190 | 330 | |
Dimensioni vasca | mm | 300 | 150 | 171 | |
Capacità vasca | Litri | 7 | |||
Coperchio e Cestello: si | Accessori | Portabeker | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 220 240 | 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 400 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/35 | 42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 300 | 600 | min | max | |
Altri Moduli | Vasca di Risciacquo - Vasca di Decapaggio - Vasca di Passivazione - Vasca di Brillantatura - Vasca di Protezione antiruggine - Vasca Dewatering |
![]() |
![]() |
Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 375 | 280 | 335 | |
Dimensioni vasca | mm | 300 | 240 | 171 | |
Capacità vasca | Litri | 10 | |||
Coperchio e Cestello: si | Accessori | Portabeker | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 220 240 | 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 600 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/35 | 42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 550 | 1100 | min | max | |
Altri Moduli | Vasca di Risciacquo - Vasca di Decapaggio - Vasca di Passivazione - Vasca di Brillantatura - Vasca di Protezione antiruggine - Vasca Dewatering |
![]() |
![]() |
Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 525 | 295 | 420 | |
Dimensioni vasca | mm | 375 | 175 | 240 | |
Capacità vasca | Litri | 16 | |||
Coperchio e Cestello: si | Accessori | Portabeker | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 220 240 | 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 800 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/25/33 | 33/42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 800 | 1600 | min | max | |
Altri Moduli | Vasca di Risciacquo - Vasca di Decapaggio - Vasca di Passivazione - Vasca di Brillantatura - Vasca di Protezione antiruggine - Vasca Dewatering |
![]() |
![]() |
Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 550 | 450 | 870 | |
Dimensioni vasca | mm | 350 | 251 | 300 | |
Capacità vasca | Litri | 25 | |||
Coperchio e Cestello: si | Accessori | Portabeker | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 220 240 | 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 1500 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/35 | 42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 800 | 1600 | min | max | |
Altri Moduli | Vasca di Risciacquo, Decapaggio, Passivazione, Brillantatura, Protezione Dewatering, Protezione con Inibitore corrosione, Forno ventilato di asciugatura aria calda Turbo Air |
![]() |
![]() |
Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 700 | 450 | 920 | |
Dimensioni vasca | mm | 500 | 250 | 400 | |
Capacità vasca | Litri | 50 | |||
Coperchio e Cestello: si | Accessori | Portabeker | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 220 240 | 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 3000 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/25/35 | 42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 1200 | 2400 | min | max | |
Altri Moduli | Vasca di: Risciacquo, Decapaggio, Passivazione, Brillantatura, Protezione Dewatering, Protezione con Inibitore corrosione, Forno ventilato di asciugatura aria calda Turbo Air |
![]() |
![]() |
Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 815 | 490 | 950 | |
Dimensioni vasca | mm | 650 | 250 | 500 | |
Capacità vasca | Litri | 80 | |||
Coperchio e Cestello: si | Accessori | Portabeker | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 380 400 | 3P + N 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 4500 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/25/35 | 38/42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 1500 | 3000 | min | max | |
Altri Moduli | Vasca di: Risciacquo, Decapaggio, Passivazione, Brillantatura, Protezione Dewatering, Protezione con Inibitore corrosione, Forno ventilato di asciugatura aria calda Turbo Air |
![]() |
![]() |
Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 700 | 551 | 900 | |
Dimensioni vasca | mm | 540 | 400 | 430 | |
Capacità vasca | Litri | 93 | |||
Coperchio SIL Incluso | Cestello: si | Accessori | Portabeker | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 380 400 | 3P + N 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 4500 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/25/35 | 38/42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 2200 | 4400 | min | max | |
Altri Moduli | Vasca di: Risciacquo, Decapaggio, Passivazione, Brillantatura, Protezione Dewatering, Protezione con Inibitore corrosione, Forno ventilato di asciugatura aria calda Turbo Air |
![]() |
![]() |
Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 815 | 500 | 950 | |
Dimensioni vasca | mm | 670 | 300 | 500 | |
Capacità vasca | Litri | 100 | |||
Coperchio e Cestello: si | Accessori | Portabeker | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 380 400 | 3P + N 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 6000 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/25/35 | 38/42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 1800 | 3600 | min | max | |
Altri Moduli | Vasca di: Risciacquo, Decapaggio, Passivazione, Brillantatura, Protezione Dewatering, Protezione con Inibitore corrosione, Forno ventilato di asciugatura aria calda Turbo Air |
![]() |
![]() |
Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 840 | 750 | 1010 | |
Dimensioni vasca | mm | 700 | 500 | 555 | |
Capacità vasca | Litri | 200 | |||
Coperchio e Cestello: si | Accessori | Portabeker | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 380 400 | 3P + N 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 6000 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/25/35 | 38/42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 2800 | 5600 | min | max | |
Altri Moduli | Vasca di: Risciacquo, Decapaggio, Passivazione, Brillantatura, Protezione Dewatering, Protezione con Inibitore corrosione, Forno ventilato di asciugatura aria calda Turbo Air |
![]() |
![]() |
Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 1350 | 750 | 1010 | |
Dimensioni vasca | mm | 1200 | 400 | 400 | |
Capacità vasca | Litri | 200 | |||
Coperchio e Cestello: si | Accessori | Portabeker | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 380 400 | 3P + N 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 6000 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/25/35 | 38/42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 3300 | 6600 | min | max | |
Altri Moduli | Vasca di: Risciacquo, Decapaggio, Passivazione, Brillantatura, Protezione Dewatering, Protezione con Inibitore corrosione, Forno ventilato di asciugatura aria calda Turbo Air |
La lavatrice ad ultrasuoni digitale pulsata è uno strumento per la pulizia moderna in officina e industria, ottima per la profondita sgrassatura di pezzi in lega leggera di automobili e motocicli, gruppi motore, freni frizione, biella, testate, carburatori, filtri olio e iniettori, per lavaggio e decapaggio metalli, per i tornitori e ifresatori meccanici, per il settore ottico e gli stampi del vetro, per i negozi orafi e le gioiellerie che producono oro e preziosi di elevata qualità, per galvanica e chimica e per tutte le officine meccaniche di precisione.